
COMPARADOR DE OFERTAS BLACK FRIDAY 2022
Ofertas Black Friday
RELOJES DEPORTIVOS
Con nuestra tabla de comparativa en una ojeada compara las mejores ofertas del Black Friday 2022 en relojes deportivos.
Comparativa Relojes DeportivosNombre del producto | Precio | Año | Táctil | Pulso óptico | GPS doble | Baró metro | Itiner. Guiado | Mapas | Música | Peso | Ø en mm | 🔋 | Smart Watch | Segui. sueño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polar Pacer | 199 €169 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 g | 45 | 35h | ![]() | ![]() |
Forerunner 55 | 200 €135 € | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37 g | 42 | 20h | ![]() | ![]() |
Coros Pace 2 | 199 €199 € | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35 g | 42 | 30h | ![]() | ![]() |
Polar Pacer Pro | 299 €241 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 41 g | 45 | 35h | ![]() | ![]() |
Suunto 5 Peak | 300 €192 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 g | 43 | 40h | ![]() | ![]() |
Forerunner 255 / 255 Music | 350 €300 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 g | 41/46 | 26 a 30h | ![]() | ![]() |
Polar Vantage M2 | 300 €199 € | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 g | 46 | 30h | ![]() | ![]() |
Coros Apex | 300 €284 € | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 49 g | 43 47 | 25 a 35h | ![]() | ![]() |
Forerunner 645 Music | 400 €240 € | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 g | 42,5 | 14h | ![]() | ![]() |
Forerunner 745 | 500 €290 € | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 g | 44 | 16h | ![]() | ![]() |
Polar Grit X Pro | 500 €290 € | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 g | 47 | 40h | ![]() | ![]() |
Polar Vantage V2 | 500 €349 € | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 52 g | 47 | 40h | ![]() | ![]() |
Suunto 9 Baro | 600 €293 € | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 81 g | 50 | 25h | ![]() | ![]() |
Suunto 9 Peak | 699 €358 € | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 52 g | 43 | 25h | ![]() | ![]() |
Suunto 9 Peak Pro | 550 €499 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55 g | 43 | 40h | ![]() | ![]() |
Forerunner 955 | 700 €491 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 53 g | 46,5 | 42 a 49h | ![]() | ![]() |
Fenix 7 | 1 €549 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 g | 42/47/51 | 37 a 89h | ![]() | ![]() |
Fenix 7 Sapphire Solar | 900 €920 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 g | 42/47/51 | 37 a 122h | ![]() | ![]() |
Garmin Epix | 1100 €786 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 g | 47 | 42h | ![]() | ![]() |
Garmin Enduro 2 | 0 €1099 € | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 70 g | 51 | 150h | ![]() | ![]() |
Nombre del producto | Precio | Año | Táctil | Pulso óptico | GPS doble | Baró metro | Itiner. Guiado | Mapas | Música | Peso | Ø en mm | 🔋 | Smart Watch | Segui. sueño |
Descubre más ofertas de relojes deportivos.
En nuestro catálogo puedes descburir y comparar miles de precios de pulsometros
Comparar relojes deportivos