
COMPARADOR DE OFERTAS BLACK FRIDAY 2022
Ofertas Black Friday
ZAPATILLAS CON PLACA DE CARBONO
Con nuestra tabla de comparativa en una ojeada compara las mejores ofertas del Black Friday 2022 en zapatillas con placa de carbono.
Comparativa Zapatillas con placa de carbonoNombre del producto | Precio | Amortiguacion | Pisada | Distancia | Peso | Drop | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas Adizero Adios Pro 3 | 169 € | Alto | Neutro | 21K, 42K | 230 gr | 6,5 mm | - |
Adidas Adizero Boston 11 | 104 € | Neutro | Neutro | Corto , 10K ,21K, 42K | 270 gr | 8,5 mm | - |
Adidas Adizero Takumi Sen 8 | 140 € | Alto | Neutro | Corto , 10K ,21K | 185 gr | 6 mm | - |
ASICS METASPEED Edge + | 250 € | Alto | Neutro | - | 210 gr | 8 mm | 2022 |
ASICS METASPEED Sky + | 212 € | Alto | Neutro | Corto , 10K ,21K, 42K | 205 | 5 mm | 2022 |
Brooks Hyperion Elite 2 | 179 € | Alto | Neutro | Corto , 10K ,21K, 42K | 195 gr | 8 mm | 2022 |
Hoka Evo Carbon Rocket | 80 € | Alto | Neutro | 10K , 21K, 42K | 215 gr | 1 mm | - |
Hoka Bondi X | 133 € | Alto | Neutro , Supinador | 21K, 42K | 295 gr | 5 mm | 2021 |
Hoka Carbon X 3 | 109 € | Alto | Neutro | 21K, 42K | 223 gr | 5 mm | - |
New Balance FuelCell RC Elite v2 | 159 € | Alto | Neutro | 21K, 42K | 219 gr | 10 mm | - |
New Balance FuelCell SuperComp Trainer | 161 € | Alto | Neutro | Corto , 10K ,21K, 42K | 320 gr | 8 mm | 2022 |
Nike Air Zoom Alphafly Next% 2 | 210 € | Alto | Neutro | 21K, 42K | 255 gr | 8 mm | 2022 |
Nike ZoomX Vaporfly Next% 2 | 176 € | Alto | Neutro | Corto , 10K , 21K, 42K | 190 gr | 8 mm | 2021 |
Nike Zoom Fly 5 | 106 € | Neutro | Neutro | Corto , 10K ,21K, 42K | - | - | - |
On Cloudboom Echo | 175 € | Neutro | Neutro | 21K, 42K | 220 gr | 9 mm | - |
Puma Deviate Nitro 2 | 96 € | Neutro | Neutro | Corto , 10K ,21K, 42K | 214 gr | 8 mm | 2022 |
Salomon S/Lab Phantasm CF | 140 € | Alto | Neutro | 21K, 42K | 270 gr | 9 mm | 2022 |
Saucony Endorphin Pro 3 | 158 € | Alto | Neutro | 10K ,21K, 42K | 204 gr | 8 mm | 2022 |
Scott Speed Carbon RC | 130 € | Alto | Neutro | 10K ,21K, 42K | 240 gr | 5 mm | - |
Nombre del producto | Precio | Amortiguacion | Pisada | Distancia | Peso | Drop | Año |
Descubre más ofertas de zapatillas con placa de carbono.
En nuestro catálogo puedes descburir y comparar miles de precios de pulsometros
Comparar zapatillas con placa de carbono