
COMPARADOR DE OFERTAS BLACK FRIDAY 2022
Ofertas Black Friday
ZAPATILLAS TRAIL
Con nuestra tabla de comparativa en una ojeada compara las mejores ofertas del Black Friday 2022 en Zapatillas Trail.
Comparativa Zapatillas TrailWarning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/kililis/www/vpackage/rasca/comparativas/includes/mejores_zapatillas_trail_running_2022.php on line 97
Nombre del producto | Precio | Amortiguacion | Pisada | Distancia | Peso | Drop | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOKA Speedgoat 5 | 0 € | Alto | Neutro | 42K , Ultra | 292 gr | 5 mm | |
New Balance Fresh Foam Hierro v7 | 0 € | Alto | Neutro , Supinador | 10K , 21K, 42K, Ultra | 301 gr | 8 mm | |
Nike Air Zoom Terra Kiger 8 | 0 € | Neutro | Neitro | Corto, 10K , 21K | 283 gr | 4 mm | |
NNormal Kjerag | 0 € | Alto | Neutro | Corto, 10K ,21K, 42K | 197 gr | 6 mm | |
Saucony Endorphin Edge | 0 € | Neutro | Neutro | Corto, 10K ,21K, 42K | 255 gr | 6 mm | |
Adidas Terrex Agravic Flow 2.0 | 0 € | Alto | Neutro | Corto, 10K ,21K, 42K | |||
Brooks Cascadia 16 | 0 € | Alto | Neutro | 10K ,21K | 298 gr | 8 mm | |
Merrell MTL Long Sky 2 | 0 € | Alto | Neutro | 42K, Ultra | 260 gr | 4 mm | |
ASICS Gel Trabuco 10 | 0 € | Alto | Neutro | Corto, 10K ,21K, 42K | 305H/275M | 8 mm | |
HOKA Mafate Speed 4 | 0 € | Alto | Neutro | 21K, 42K, Ultra | 295 gr | 4 mm | |
Altra Running Mont Blanc | 0 € | Alto | Neutro | 21K, 42K, Ultra | 272H/238M | ||
Salomon Pulsar Trail | 0 € | Alto | Neutro | 10K ,21K, 42K | 280 gr | 6 mm | |
On Cloudultra | 0 € | Alto | Neutro | 21K, 42K, Ultra | 295 gr | 8 mm | |
The North Face Vectiv Levitum Futurelight | 0 € | Alto | Neutro | Corto, 10K ,21K, 42K | 300 gr | 6 mm | |
La Sportiva Akasha 2 | 0 € | Alto | Neutro | 42K, Ultra | 310H/260M | 6 mm | |
Nombre del producto | Precio | Amortiguacion | Pisada | Distancia | Peso | Drop | Año |
Descubre más ofertas de Zapatillas Trail.
En nuestro catálogo puedes descburir y comparar miles de precios de Zapatillas Trail
Comparar Zapatillas Trail